Core Web Vitals
App performance
Timesact is measured every week against Shopify's own Core Web Vitals report. Every week we have data for is below — including the ones that were not perfect. Last updated August 24, 2026.
CLS
0.08
Layout shift · good is under 0.1
INP
64ms
Interaction · good is under 200ms
LCP
1.7s
Largest paint · good is under 2.5s
Every week we have data for.
Newest first. A row turns amber when a metric crossed its threshold — those weeks stay on the page.
| Week | CLS | INP | LCP | Status |
|---|---|---|---|---|
| August 17 – August 24, 2026 | 0.08 | 64ms | 1.7s | All Metrics Good |
| August 10 – August 17, 2026 | 0.08 | 56ms | 1.8s | All Metrics Good |
| August 3 – August 10, 2026 | 0.07 | 64ms | 1.8s | All Metrics Good |
| July 21 – July 28, 2026 | 0.07 | 64ms | 1.8s | All Metrics Good |
| July 13 – July 20, 2026 | 0.07 | 64ms | 1.7s | All Metrics Good |
| July 6 – July 13, 2026 | 0.02 | 56ms | 1.8s | All Metrics Good |
| June 29 – July 6, 2026 | 0.02 | 56ms | 2.0s | All Metrics Good |
| June 26 – July 3, 2026 | 0.02 | 56ms | 2.1s | All Metrics Good |
| June 16–22, 2026 | 0.02 | 56ms | 2.24s | All Metrics Good |
| June 9–15, 2026 | 0.02 | 56ms | 2.22s | All Metrics Good |
| June 2–8, 2026 | 0.02 | 56ms | 2.2s | All Metrics Good |
| May 26–June 1, 2026 | 0.02 | 56ms | 2.18s | All Metrics Good |
| May 19–25, 2026 | 0.02 | 56ms | 2.13s | All Metrics Good |
| May 11–17, 2026 | 0.02 | 56ms | 2.13s | All Metrics Good |
| May 4–10, 2026 | 0.02 | 56ms | 2.17s | All Metrics Good |
| April 27 – May 3, 2026 | 0.02 | 56ms | 2.17s | All Metrics Good |
| April 20-26, 2026 | 0.02 | 56ms | 2.23s | All Metrics Good |
| April 13-19, 2026 | 0.02 | 56ms | 2.28s | All Metrics Good |
| April 6-12, 2026 | 0.02 | 56ms | 2.3s | All Metrics Good |
| March 30 – April 5, 2026 | 0.02 | 56ms | 2.52s | LCP Needs Improvement |
| March 23-29, 2026 | 0.02 | 56ms | 2.35s | All Metrics Good |
| March 16-22, 2026 | 0.02 | 56ms | 2.2s | All Metrics Good |
| March 9-15, 2026 | 0.02 | 56ms | 2.02s | All Metrics Good |
| March 2-8, 2026 | 0.02 | 56ms | 1.71s | All Metrics Excellent |
| February 23 – March 1, 2026 | 0.02 | 56ms | 1.73s | All Metrics Excellent |
| February 16-22, 2026 | 0.02 | 56ms | 1.73s | All Metrics Excellent |
| February 9-15, 2026 | 0.02 | 56ms | 1.74s | All Metrics Excellent |
| February 2-8, 2026 | 0.02 | 56ms | 1.72s | All Metrics Excellent |
| January 26 – February 1, 2026 | 0.02 | 56ms | 1.69s | All Metrics Excellent |
| January 19-25, 2026 | 0.02 | 56ms | 1.7s | All Metrics Excellent |
| January 13-18, 2026 | 0.02 | 56ms | 1.73s | All Metrics Excellent |
| January 4-10, 2026 | 0.02 | 56ms | 1.79s | All Metrics Excellent |
| December 28, 2025 – January 3, 2026 | 0.02 | 56ms | 1.82s | All Metrics Excellent |
| December 21-27, 2025 | 0.02 | 56ms | 1.78s | All Metrics Excellent |
| December 14-20, 2025 | 0.02 | 56ms | 1.74s | All Metrics Excellent |
| December 7-13, 2025 | 0.02 | 56ms | 1.73s | All Metrics Excellent |
| November 30 – December 6, 2025 | 0.02 | 56ms | 1.72s | All Metrics Excellent |
| November 24 – 30, 2025 | 0.02 | 56ms | 1.72s | All Metrics Good |
Source: the Shopify App Store's Core Web Vitals report for apps.shopify.com/timesact-discount-pre-order. Last updated August 24, 2026.